Chiama Dove Siamo
APPARTAMENTODal 1 Apr al 31 Mag
Dal 1 Ott al 31 Ott
Dal 1 Giu al 30 Giu
Dal 16 Set al 30 Set
Dal 1 Lug al 31 Lug
Dal 1 Set al 15 Set
Dal 1 Ago al 31 Ago
Mare e Monti
Giornaliero Base 4Px 129,00 184,00 349,00 423,50
Settimanale Base 4Px 812,00 1.159,00 2.199,00 2.668,00
Giornaliero Base 5Px 141,50 196,50 361,50 436,00
Settimanale Base 5Px 891,00 1.238,00 2.278,00 2.747,00
Giornaliero Base 6Px 154,00 209,00 374,00 448,50
Settimanale Base 6Px 970,00 1.317,00 2.356,00 2.826,00
Felci e Porri
Giornaliero Base 4Px 125,00 157,00 257,00 372,00
Settimanale Base 4Px 788,00 989,00 1.619,00 2.344,00
Giornaliero Base 5Px 137,50 170,00 270,00 384,50
Settimanale Base 5Px 866,00 1.068,00 1.698,00 2.422,00
Giornaliero Base 6Px  150,00 182,00  282,00  397,00 
Settimanale Base 6Px 945,00  1.147,00  1.777,00  2.501,00 
Piparelli e Malvasia
Giornaliero Base 4Px 113,00 148,50 222,50 343,00
Settimanale Base 4Px 712,00 934,00 1.402,00 2.160,00
Giornaliero Base 5Px 125,50 161,00 235,00 355,50
Settimanale Base 5Px 791,00 1.012,00 1.480,50 2.240,00
Giornaliero Base 6Px 138,00 173,25 247,50 368,00
Settimanale Base 6Px 870,00 1.091,00 1.560,00 2.318,00
Fico D'India
Giornaliero Base 97,00 111,00 165,00 241,50
Settimanale Base 611,00 700,00 1.040,00 1.522,00
Olive e Capperi
Giornaliero Base 2Px  79,00  96,50 148,00  245,00
Settimanale Base 2Px  498,00  608,00  932,00  1.544,00
Giornaliero Base 3Px  91,50  109,00  160,50  257,50
Settimanale Base 3Px  576.00 687,00  1.011,00 1.622,00
Giornaliero Base 4Px 104,00   121,50  173,00 270,00 
Settimanale Base 4Px  655.00 765,00  1.090,00 1.700,00
La Casa nel Vigneto Preventivo esclusivamente telefonico
 
Le tariffe base sono disponibili anche con l'opzione "Non Rimborsabili" scontate del 10%

VERIFICA DISPONIBILITA'